Results :
Nr. Couple Country Round Waltz Tango Viennese Waltz Slow Foxtrot Quickstep Sum Place
A B C D E A B C D E A B C D E A B C D E A B C D E
250 Simo Hautamäki / Tuula Hautamäki Lockstep Lohja Final 5 5 1 4 4 6 1 1 4 3 6 5 2 5 3 3 3 3 5 4 3 5 1 3 3 4.
252 Pentti Mylläri / Minna Asunmaa Buumi DanceSport Helsinki Final 4 2 4 2 6 4 3 6 5 6 3 6 4 3 6 5 6 6 4 5 6 6 5 6 6 6.
253 Harri Mäkinen / Elina Mäkinen Bolero Turku Final 2 4 3 6 1 2 5 2 2 1 2 3 1 4 1 2 4 1 6 1 2 4 2 5 1 1.
254 Timo Savolainen / Eija Mykkänen Cavalier Järvenpää Final 3 3 2 3 2 3 6 3 1 2 5 4 3 6 4 6 2 2 2 3 5 1 3 1 2 3.
255 Markus Särkkä / Maija Raussi SaTsa Savonlinna Final 6 6 5 5 5 5 4 4 6 5 4 2 5 2 5 4 5 4 3 6 4 3 4 2 5 5.
256 Rauno Nurkka / Arja Nurkka Lappeenrannan Tanssiurheilijat Final 1 1 6 1 3 1 2 5 3 4 1 1 6 1 2 1 1 5 1 2 1 2 6 4 4 2.

A : Tiina Toyoki

B : Carola Tuokko

C : Santtu Otsamo

D : Jorma Päiviö

E : Mikko Kaasalainen